Datum | Datum: 27.Dezember 2009 |
|
Gipfel, Höhe | Skitour: Sahli 1140m - Rau Stöckli 2290m |
|
Gipfel Koordinaten | CH: Vom Rau Stöckli 2290m: 705881 / 193578 >>>Karte | |
Region | Zentralschweiz-Muotathal/Bisisthal-Ruosalpler Gebiet | |
Tour Info | Heute machten wir uns wieder mal auf zum Raustöckli 2290m, unser Skitouren Hausberg. Für Patrick und Sahra war es die erste Skitour. |
|
Gipfel erreicht? | Nein | Höhenmeter: 860m |
Karte | 1172 Muotathal, 1192 Schächental, Klausenpass 246 S | |
Besonderes | Die Strasse ab Schwandboden ins Sahli war fahrbar, aber ACHTUNG ab Schwarzenbach kann die Strasse zum Teil sehr Eisig sein!!! | |
Gruppengrösse | 5 Personen (Patrick und Sahra, Marcel und Nicole) Weitere Bilder von Schelberts>>>mehr | |
SAC Hütten | Nein. Restaurant Schwarzenbach(Bild) mit Sonnen Terasse empfehlenswert! Sehr gutes Essen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |