Gipfel, Höhe | Bergtour: Rohrboden 1134m - Rigi-Hochflue 1698m |
|
Gipfel Koordinaten | CH: Rigi-Hochflue 1698m: 685209 / 207158 >>>Karte | |
Region | Zentralschweiz | Kanton Schwyz | im Südosten des Rigimassiv`s | |
Tour Info | Ideale Tour wenn man früh schicht hat und am Mittag fyrabig. |
|
Gipfel erreicht? | Ja | Höhenmeter bis Gipfel: 564Hm |
Karte | LK 1:25`000 Rigi, Blatt 1151 | |
Luftseilbahn | Nein | |
Besonderes | Anspruchsvoller Wanderweg. Gute Tritt sicherheit im Südhang im Felsenweg. Schwindel frei bei der Leiter. | |
Gruppengrösse | 1 Person | |
SAC Hütten | Nein. Bergrestaurant Gätterlipass |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |