Gipfel, Höhe | Bergtour: Ortstock 2716m |
|
Region | Zentralschweiz - Kanton Schwyz - Muotathal/Bisisthal![]() |
|
Tour Info | Anfahrt: Muotathal-Bisisthal-Sahli (Luftseilbahn: Sahli-Glattalp) Aufstieg: Vom Sahli mit der Luftseilbahn hoch fahren zur Glattalp, weiter dem markierten Weg entlang bis zur Verzweigung auf der höhe Seeloch 1844m den rechten zweiger nehmen,(man kann auch den linken nehmen) am Glattalpsee entlang weiter wandern, bis hinten am See beim Seeboden über den Kanal zum Wegweiser, ab hier zuerst über Vieh weiden, und dann noch den Bach überqueren, später dann über Geröllhalden hoch in richtung Furggele 2395m, bei der Furggele noch die letzten 321Hm hoch über Geröll und Steine, kurze steile Passage mit Fixseil und weiter gehts in richtung Gipfel vom Ortstock 2716m. Abstieg: Vom Ortstock 2716m ist der markierte Weg zum abstieg wohl eher nicht zu verfehlen, denn es ist ein hoher Wegweiser auf dem Ortstock!!! ![]() Im abstieg dem gleichen Weg entlang über die Furggele 2395m runter zum Glattalpsee, ab hier sind wir dem breiten Weg bis zum Seeloch, weiter am Glattalp-Restaurant vorbei weiter bis zur Bergstation der Luftseilbahn, hier haben wir uns für den abstieg durch die Geisschälen entschieden, macht viel mehr spass und fun ![]() |
|
Gipfel erreicht? | Ja. | Höhenmeter bis Gipfel: 847Hm |
Karte | LK: Linthal Blatt 1173, oder Wanderkarte Muotathal | |
Luftseilbahn | Ja, Sahli-Glattalp![]() |
|
Besonderes | Im aufstieg kann die rechte Weg variante am Glattalpsee entlang, nach unwettern und bei der Schnee schmelze zum Teil unterwasser sein. Der Weg bei der Geisschälen runter nicht markiert! |
|
Gruppengrösse | 3 Personen | |
SAC Hütten | Ja Glattalp SAC![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |