Tour Datum |
|||
Gipfel, Höhe | Bergtour: Ibergeregg 1406m - Gross Mythen 1899m |
||
Gipfel Koordinaten |
Gross Mythen 1899m: 695025 / 209514 >>>Karte | ||
Region | Zentralschweiz - Kanton Schwyz - Schwyz | ||
Route auf Google Earth | Die ganze Route kannst Du auf Google Earth ansehen (klicke hier) Funktioniert mit dem Internet Explorer leider nicht!!!! | ||
Tour Info | Heute spontan frei bekommen um eine Bergtour zu machen, eigentlich hatte ich eine andere Bergtour geplant und dann aufgrund vom Wetter nicht machen können. Da habe ich mich spontan für eine easy Bergtour auf den Gross Mythen entschieden. Um 9Uhr den Gipfel erreicht, etwas gefuttert, die aussicht genossen, waren noch nicht viele Bergsteiger anwesend, noch ein kurzes nickerchen gemacht, gegen Mittag kamen zahlreiche Mythen Aspiranten hoch, heisst für mich den Gipfel zu verlassen. So bin ich um 11Uhr abgestiegen. Detailierter Routen beschreib siehe am 17.April 2007>>>mehr |
||
Gipfel erreicht? | Ja | Höhenmeter: 493Hm | Homepage zur Mythenmehr |
Karte | 1:25000, Blatt 1152, Ibergeregg | ||
Luftseilbahn | Nein | ||
Gruppengrösse | 1 Person | ||
SAC Hütten | Nein. Verpflegung: Grosser Mythen, Holzegg mehr, Alpwirtschaft Zwäckenmehr, Ibergereggmehr |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |